Precios de Digitdeck
Last updated: 5 de octubre de 2026
Cómo se cobra
Cada módulo se compra por separado en el nivel que elijas. Tu cobro mensual es la suma exacta de los módulos que tengas activos: desde US$7 al mes por un solo módulo hasta US$399 al mes por el módulo más caro en su nivel más alto. No hay planes empaquetados ni cargos que no aparezcan aquí.
Todo se cobra por Shopify Billing como un único cargo recurrente cada 30 días, en USD. Shopify muestra el total y pide tu aprobación antes de cobrar; añadir o quitar un módulo a mitad de periodo se prorratea. No hay periodo de prueba gratuito. Cancelas desde la app o desinstalándola en Shopify.
Gift cards
Bonos de regalo de monto libre: el comprador elige el monto, paga y se emite una tarjeta de regalo nativa o crédito en su cuenta.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$9 / mes | 100 bonos emitidos/mes |
| Plus | US$19 / mes | 1000 bonos emitidos/mes |
| Pro | US$49 / mes | 10.000 bonos emitidos/mes |
Recurring plans
Planes recurrentes a precio fijo con cualquier mezcla de productos, cobrados por tu proveedor de suscripciones.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$12 / mes | 50 checkouts de plan/mes |
| Plus | US$29 / mes | 250 checkouts de plan/mes |
| Pro | US$69 / mes | 1500 checkouts de plan/mes |
Popups
Popups de captura de email con entrega de código de descuento.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$15 / mes | 1500 emails de popup entregados/mes |
| Plus | US$29 / mes | 5000 emails de popup entregados/mes |
| Pro | US$79 / mes | 25.000 emails de popup entregados/mes |
Back in stock
Avisa por email cuando una variante agotada vuelve a tener inventario.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$7 / mes | 500 avisos enviados/mes |
| Plus | US$19 / mes | 5000 avisos enviados/mes |
| Pro | US$49 / mes | 20.000 avisos enviados/mes |
Bundles
Packs a precio fijo: cualquier N productos de una colección por un total, aplicado en el checkout.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$15 / mes | 3 bundles activos |
| Plus | US$19 / mes | 10 bundles activos |
| Pro | US$49 / mes | Sin límite de bundles activos |
Referrals
Cada cliente recibe un código de referido; su amigo obtiene un descuento y él una recompensa al pagar el pedido.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$49 / mes | 500 referidos recompensados/mes |
| Plus | US$99 / mes | 2500 referidos recompensados/mes |
| Pro | US$199 / mes | 10.000 referidos recompensados/mes |
Reviews
Recoge, modera, personaliza y publica reseñas verificadas de producto.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$19 / mes | 100 reseñas guardadas200 pedidos invitados/30 días · 1000 correos/30 días |
| Plus | US$49 / mes | 1000 reseñas guardadas1000 pedidos invitados/30 días · 5000 correos/30 días |
| Pro | US$99 / mes | 10.000 reseñas guardadas3000 pedidos invitados/30 días · 15.000 correos/30 días |
A/B Testing
Pruebas A/B de plantilla de producto con significancia bayesiana.
| Nivel | Precio | Incluye |
|---|---|---|
| Starter | US$49 / mes | 50.000 eventos de experimento/mes |
| Plus | US$149 / mes | 500.000 eventos de experimento/mes |
| Pro | US$399 / mes | 5.000.000 eventos de experimento/mes |
Créditos de IA (pago único, opcional)
Las funciones de IA (análisis de reseñas, generación de variantes) consumen créditos prepagados. Cada paquete es un cargo único aprobado en Shopify; no se renueva solo y nunca se cobra sin tu aprobación.
- 10.000 créditos · US$10.00
- 25.000 créditos · US$25.00
- 50.000 créditos · US$50.00
Lo que no está incluido
El trabajo de desarrollo a medida y las migraciones se cotizan aparte y nunca se cobran a través de la app. Política completa de facturación, cancelación y reembolsos: /billing-policy.